recent
أخبار ساخنة

عـــاجل ... انخفاض غير مسبوق يشهده سعر جرام الذهب اليوم في الاسواق العربية و العالمية

عـــاجل ... انخفاض تاريخي و غير مسبوق يشهده سعر جرام الذهب اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية

يشهد سعر جرام الذهب اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية انخفاضا اذ توقع الامس الاقتصاديون المحللون ان ينخفض الذهب طيلة هذا الاسبوع لكون الدولار الامريكي قد ارتفع الى اقصى الاسعار اليوم الخميس .

متوسط سعر جرام الذهب اليوم :

الدولة عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
دولار امريكي 41.24 37.80 36.08 30.93
السعودية (بالريال السعودي) 154.65 141.76 135.32 115.99
مصر (بالجنيه المصري) 746.03 683.86 652.77 559.52
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) 151.47 138.84 132.53 113.60
الكويت (بالدينار الكويتي) 12.53 11.49 10.97 9.40
البحرين (بالدينار البحريني) 15.53 14.23 13.59 11.65
قطر (بالريال القطري) 150.15 137.64 131.38 112.61
عمان (بالريال العماني) 15.85 14.53 13.87 11.89
اليمن (بالريال اليمني) 10298 9439.44 9010.37 7723.18
العراق (بالدينار العراقي) 48704 44645 42616 36528
سوريا (بالليرة السورية) 21238 19468 18583 15928
لبنان (بالليرة اللبنانية) 62251 57064 54470 46689
الأردن (بالدينار الأردني) 29.18 26.75 25.53 21.89
فلسطين (بالشيكل) 150.97 138.39 132.10 113.23
الجزائر (بالدينار الجزائري) 4516.62 4140.24 3952.04 3387.47
المغرب (بالدرهم المغربي) 413.26 378.82 361.60 309.94
ليبيا (بالدينار الليبي) 58.24 53.39 50.96 43.68
تونس (بالدينار التونسي) 95.51 87.55 83.57 71.63
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) 14700 13475 12862 11025
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) 7324.18 6713.83 6408.66 5493.14

google-playkhamsatmostaqltradent